Група 05
Інші продукти тваринного походження,
не включені до інших угруповань
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) харчові продукти (крім кишок, сечових міхурів, шлунків
тварин, цілих чи у шматках, та крові тварин, рідкої чи сухої);
б) шкури і шкіри, включаючи хутро, крім продукції товарної
позиції 0505, та обрізки і відходи невироблених шкур і шкір
товарної позиції 0511 (групи 41 чи 43);
в) сировину тваринного походження для текстильної
промисловості, крім кінського волосу та його відходів (розділ XI);
г) готові вузли та пучки для виробництва мітел та щіток
(товарна позиція 9603).
2. У товарній позиції 0501 волосся, сортоване за довжиною, не
вважається обробленим (за умови, що основи та кінці волосся не
розташовані за відповідним порядком).
3. В усій Класифікації товарів термін "слонова кістка"
означає бивні та ікли слона, моржа, нарвала, дикого кабана, роги
носорога, а також зуби усіх тварин.
4. В усій Класифікації товарів термін "кінський волос"
означає волос гриви або хвоста коней чи великої рогатої худоби.
----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
0501 00 00 00 |Людське волосся | |0,4 євро |0,8 євро | -
|необроблене, мите чи| |за 1 кг |за 1 кг |
|немите, або | | | |
|знежирене чи | | | |
|незнежирене; | | | |
|відходи волосся | | | |
0502 |Щетина свійських або| | | |
|диких свиней; | | | |
|барсучий волос та | | | |
|інший волос, | | | |
|використовувані | | | |
|для виробництва | | | |
|щіток; відходи | | | |
|щетини або волосу: | | | |
0502 10 00 00 |- щетина свійських | |1 євро |2 євро | -
|або диких свиней та | |за 1 кг |за 1 кг |
|відходи щетини | | | |
0502 90 00 00 |- інші | |1 євро |2 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0503 00 00 00 |Кінський волос та | |1 євро |2 євро | -
|його відходи, у тому| |за 1 кг |за 1 кг |
|числі у вигляді | | | |
|полотна, з | | | |
|підосновою чи без | | | |
|неї | | | |
0504 00 00 00 |Кишки, сечові | |0,5 євро |1 євро | -
|міхурі та шлунки | |за 1 кг |за 1 кг |
|тварин, цілі або | | | |
|шматками, крім | | | |
|риб'ячих, свіжі, | | | |
|охолоджені, | | | |
|морожені, солоні або| | | |
|у розсолі, сушені | | | |
|або копчені | | | |
0505 |Шкурки та інші | | | |
|частини птахів, | | | |
|вкриті пір'ям або | | | |
|пухом, пір'я та | | | |
|частини пір'я | | | |
|(обрізані чи | | | |
|необрізані) та пух, | | | |
|очищені або | | | |
|неочищені, | | | |
|дезінфіковані чи | | | |
|оброблені з метою | | | |
|їх збереження, | | | |
|але які не проходили| | | |
|подальшої обробки; | | | |
|порошок та відходи | | | |
|пір'я або частин | | | |
|пір'я: | | | |
0505 10 |- пір'я, придатне | | | |
|для набивання; пух: | | | |
0505 10 10 00 |- - необроблені | |1 євро |2 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0505 10 90 00 |- - інші | |1 євро |2 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0505 90 00 00 |- інші | |1 євро |2 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0506 |Кістки та роги, | | | |
|необроблені, | | | |
|знежирені, які | | | |
|пройшли первинну | | | |
|обробку (але без | | | |
|надання форми), | | | |
|оброблені кислотою | | | |
|або дежелатиновані; | | | |
|порошок та відходи | | | |
|цих продуктів: | | | |
0506 10 00 00 |- осеїн та кістки, | |0,5 євро |1 євро | -
|оброблені кислотою | |за 1 кг |за 1 кг |
0506 90 00 00 |- інші | |0,5 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0507 |Слонова кістка, | | | |
|черепаховий панцир, | | | |
|вус китовий | | | |
|(включаючи бахрому) | | | |
|або інших морських | | | |
|ссавців, роги, | | | |
|роги оленя, копита, | | | |
|нігті, кігті та | | | |
|дзьоби, необроблені | | | |
|або піддані | | | |
|первинній обробці, | | | |
|але без надання | | | |
|форми; порошок та | | | |
|відходи цих | | | |
|матеріалів: | | | |
0507 10 00 00 |- слонова кістка; | |5 євро |10 євро | -
|порошок та відходи | |за 1 кг |за 1 кг |
|слонової кістки | | | |
0507 90 00 00 |- інші | |5 євро |10 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0508 00 00 00 |Корали та аналогічні| |5 євро |10 євро | -
|матеріали, | |за 1 кг |за 1 кг |
|необроблені або | | | |
|піддані первинній | | | |
|обробці; черепашки | | | |
|та панцирі молюсків,| | | |
|ракоподібних чи | | | |
|голкошкірих, кістки | | | |
|каракатиць, | | | |
|необроблені або | | | |
|піддані первинній | | | |
|обробці, але без | | | |
|надання форми, їх | | | |
|порошок та відходи | | | |
0509 00 |Губки натуральні | | | |
|тваринного | | | |
|походження: | | | |
0509 00 10 00 |- необроблені | | 5 | 5 | -
0509 00 90 00 |- інші | | 5 | 5 | -
0510 00 00 00 |Амбра сіра, | | 0 | 0 | -
|струмина боброва, | | | |
|цівета та мускус; | | | |
|шпанські мушки; | | | |
|жовч, у тому числі | | | |
|суха; залози та інші| | | |
|продукти тваринного | | | |
|походження, | | | |
|використовувані | | | |
|для виготовлення | | | |
|фармацевтичних | | | |
|засобів, свіжі, | | | |
|охолоджені, морожені| | | |
|або оброблені іншим | | | |
|способом, | | | |
|консервовані | | | |
0511 |Продукти тваринного | | | |
|походження, не | | | |
|включені до інших | | | |
|угруповань; мертві | | | |
|тварини групи 01 | | | |
|або 03, непридатні | | | |
|для харчування: | | | |
0511 10 00 00 |- сперма биків | | 0 | 0 | -
|- інші: | | | |
0511 91 |- - продукти з риб | | | |
|або ракоподібних, | | | |
|молюсків чи інших | | | |
|водяних | | | |
|безхребетних; | | | |
|мертві тварини | | | |
|групи 03: | | | |
0511 91 10 |- - - відходи | | | |
|рибні: | | | |
0511 91 10 10 |- - - - путасу | | 0 | 0 | -
|некондиційна та інша| | | |
|некондиційна риба | | | |
|для годівлі хутрових| | | |
|звірів | | | |
0511 91 10 90 |- - - - інші | |0,2 євро |0,4 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0511 91 90 00 |- - - інші | |0,2 євро |0,4 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0511 99 |- - інші: | | | |
0511 99 10 |- - - сухожилля та | | | |
|жили, обрізи та | | | |
|аналогічні відходи | | | |
|необробленої шкіри: | | | |
0511 99 10 10 |- - - - жили та | | 0 | 0 | -
|сухожилля (для | | | |
|медичних цілей) | | | |
0511 99 10 90 |- - - - інші | |0,2 євро |0,4 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0511 99 50 00 |- - - ембріони | | 0 | 0 | -
|великої рогатої | | | |
|худоби | | | |
0511 99 80 00 |- - - інші | |0,2 євро |0,4 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
( Розділ I із змінами, внесеними згідно із Законом N 2269-IV
( 2269-15 ) від 21.12.2004 )