Група 48
Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) вироби групи 30;
б) фольгу для тиснення (товарна позиція 3212);
в) ароматизований папір або папір, просочений або покритий
косметичними засобами (група 33);
г) папір та целюлозну вату, просочену або покриту милом чи
дезінфікуючими засобами (товарна позиція 3401) або поліруючими
речовинами, кремами чи аналогічними препаратами (товарна позиція
3405);
ґ) сенсибілізований папір та картон (товарні позиції
3701-3704);
д) папір, просочений діагностичними або лабораторними
реагентами (товарна позиція 3832);
е) листову багатошарову пластмасу з паперовим наповненням,
або один шар паперу чи картону, покритий пластмасою, якщо товщина
пластмаси становить не менш як половину всієї товщини матеріалу,
або вироби з них (група 39), крім настінних покриттів (товарної
позиції 4814);
є) вироби товарної позиції 4202 (наприклад, дорожні речі);
ж) вироби групи 46 (вироби з матеріалів для плетіння);
з) паперову пряжу і текстильні вироби з неї (розділ XI);
и) вироби групи 64 або 65;
і) абразивний папір або картон (товарна позиція 6805) або
слюду на паперовій чи картонній основі (товарна позиція 6814);
однак папір та картон, покриті слюдяним порошком, включаються до
цієї групи;
ї) фольгу металеву на паперовій або картонній основі розділ
XV);
й) вироби товарної позиції 9209;
к) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний
інвентар) або групи 96 (наприклад, ґудзики).
2. За умови відповідності положень примітки 6 до цієї групи в
товарні позиції 4801-4805 включаються папір і картон, піддані
каландруванню, глянсуванню або аналогічному оздобленню, з
нанесенням водяних знаків або проклеюванням поверхні, а також
папір, картон, целюлозна вата або полотно з целюлозного волокна,
забарвлені по всій масі або оздоблені під мармур будь-яким
способом. Однак папір, картон, целюлозна вата або полотна з
целюлозного волокна, які піддавались іншій обробці, не включаються
до цих товарних позицій, за винятком особливо обумовлених положень
товарної позиції 4803.
3. У цій групі термін "газетний папір" означає папір
некрейдований, використовуваний для друкування газет, з вмістом не
менш як 65 мас.% загальної маси деревних волокон, одержаних
механічним або хіміко-механічним способом, не сортований за
розміром або дуже мало сортований, що має шорстку поверхню з
кожного боку, виміряну апаратом Parker Print Surf (1 МПа), понад
2,5 мікрометра (мікрон), з масою 1 кв. м від 40 г до 65 г включно.
4. До товарної позиції 4802 крім паперу та картону ручного
відливання включаються лише папір і картон, виготовлені головним
чином з вибіленої целюлози або з деревної маси, отриманої
механічним способом, яка відповідає одній з таких умов:
- для паперу або картону з масою 1 кв. м не більш як 150 г:
а) вміст волокон, одержаних механічним способом, 10 % або
більше і:
1) маса 1 кв. м не більш як 80 г;
або
2) забарвленість по всій масі;
або
б) зольність понад 8 %, і:
1) маса 1 кв. м не більш як 80 г;
або
2) забарвленість по всій масі;
або
в) зольність понад 3 % і білизна 60 % або більше;
або
г) зольність понад 3 %, але не більш як 8 %, білизна менш як
60 % і опір на розрив не більш як 2,5 кПа х кв. м/г;
або
ґ) зольність 3 % або менше, білизна 60 % або більше і опір на
розрив не більш як 2,5 кПа х кв. м/г;
- для паперу або картону з масою 1 кв. м понад 150 г:
а) забарвленість по всій масі;
або
б) білизна 60 % або більше, і:
1) товщина не більш як 225 мікрометрів (мікрон);
або
2) товщина понад 225 мікрометрів (мікрон), але не більш як
508 мікрометрів (мікрон) і зольність понад 3 %;
або
в) білизна менш як 60 %, товщина не більш як 254 мікрометри
(мікрон), зольність понад 8 %.
До товарної позиції 4802 не включаються фільтрувальні папір
та картон (включаючи пакувальний папір для чаю) і папір та картон,
використовувані як покрівельний картон.
5. У цій групі термін "крафт-папір та картон" означає папір
та картон з вмістом у загальній масі волокна не менш як 80 мас.%
деревного волокна, отриманих хімічним сульфатним або натронним
способами.
6. Якщо у формулюваннях товарних позицій не обумовлено інше,
папір, картон, целюлозна вата і полотно з целюлозного волокна, які
можуть включатися одночасно до двох або кількох товарних позицій
4801-4811, включаються до тієї товарної позиції, яка має
найбільший порядковий номер у цій Класифікації товарів.
7А. До товарних позицій 4801, 4802, 4804-4808, 4810, 4811
включається лише папір, картон, целюлозна вата та полотна з
целюлозних волокон, які мають одну з таких форм:
а) у стрічках або рулонах завширшки понад 15 см;
або
б) в аркушах квадратної або прямокутної форми, які мають один
бік понад 36 см, а другий понад 15 см у розгорнутому вигляді.
Якщо це не суперечить примітці 6, папір і картон ручної
роботи будь-якого формату і будь-якої форми з необрізаними краями
також включаються, за умови відповідності примітці 6, до товарної
позиції 4802.
7Б. До товарних позицій 4803 та 4809 включається тільки
папір, целюлозна вата і полотно з целюлозного волокна, які мають
одну з таких форм:
а) у стрічках або рулонах завширшки понад 36 см;
або
б) в аркушах квадратної або прямокутної форми, які мають один
бік понад 36 см, а другий понад 15 см у розгорнутому вигляді.
8. Термін "шпалери та аналогічні настінні покриття" у
товарній позиції 4814 означає:
а) папір у рулонах завширшки не менш як 45 см, але не більш
як 160 см, призначений для декорування стін або стель:
1-0) тиснений з пофарбованою поверхнею, друкованим малюнком
або інакше декорований на поверхні (наприклад, з текстильним
ворсом), покритий або не покритий захисним прозорим шаром
пластмаси;
2-0) з шорсткою поверхнею внаслідок додання частинок дерева,
соломи тощо;
3-0) з покриттям з лицьового боку пластмасою, причому цей шар
має зернисте або інше тиснення, фарбований, з друкованим малюнком
або декорований інакше;
або
4-0) покритий з лицьового боку матеріалом для плетіння,
з'єднаним або не з'єднаним у паралельні смуги, або тканиною;
б) бордюри та фризи з паперу, оброблені зазначеними вище
способами, у рулонах або не у рулонах, придатні для декорування
стін або стель;
в) настінні покриття з паперу, виготовлені з декількох
панелей, у рулонах або аркушах, з друкованим малюнком, які
складають разом пейзаж, картину або візерунок на стіні.
Вироби на основі з паперу або картону, придатні для
використання як покриття підлоги, так і настінні покриття,
включаються до товарної позиції 4815.
9. До товарної позиції 4820 не включаються окремі аркуші або
карти, нарізані за розміром, з друкованими зображеннями або без
них, тиснені або перфоровані.
10. До товарної позиції 4823 включаються, зокрема,
перфоровані папір і картон для жакардових або аналогічних машин, а
також паперові мережива.
11. За винятком виробів, включених до товарних позицій 4814 і
4821, папір, картон, целюлозна вата та вироби з цих матеріалів,
покриті надрукованими або іншими малюнками, які відповідають
основному призначенню виробів, включаються до групи 49.
Примітки до підпозицій:
1. У підпозиціях 4804 11 та 4804 19 вираз "папір і картон
пакувальні, так звані крафт-лайнер" означає папір та картон,
поліровані або відглянсовані машинним способом, у рулонах, з
вмістом від загальної маси волокна не менш як 80 мас.% деревних
волокон, отриманих хімічним сульфатним чи натронним способом. Маса
1 кв. м таких виробів понад 115 г і мінімальний опір на розривання
за Мюленом відповідає значенням, наведеним у таблиці нижче. За
будь-яких інших значень питомої маси опір на розривання
визначається лінійною інтерполяцією або екстраполяцією:
------------------------------------------------------------------
Маса, г/кв. м | Мінімальний опір на розривання за
| Мюленом, кПа
--------------------------+---------------------------------------
115 | 393
125 | 417
200 | 637
300 | 824
400 | 961
------------------------------------------------------------------
2. У підпозиціях 4804 21 та 4804 29 термін "крафт-папір для
мішків великої місткості" означає папір машинного виробництва,
поданий у рулонах, з вмістом від загальної маси волокна не менш як
80 мас.% волокон, отриманих хімічним сульфатним чи натронним
способом; маса 1 кв. м цього паперу менш як 60 г і не більш як
15 г; цей папір має відповідати одній з таких умов:
а) мати коефіцієнт опору на розривання за Мюленом не менш як
3,7 кПа х кв. м/г, коефіцієнт розтягування у поперечному напрямку
понад 4,5 %, у поздовжньому - понад 2 %;
б) мати мінімальний опір на роздирання та міцність на
розривання, що відповідає значенням, наведеним у таблиці нижче,
але за інших значень питомої маси вони визначаються методом
лінійної інтерполяції:
------------------------------------------------------------------
Маса, | Мінімальний опір на | Мінімальна міцність на
г/кв. м | роздирання, мН | розривання, кН/м
---------+---------------------------+----------------------------
| у | у | у | у
|поздовжньому| поздовжньому | поперечному | поздовжньому
| напрямку |та поперечному| напрямку |та поперечному
| | напрямку | | напрямку
---------+------------+--------------+-------------+--------------
60 | 700 | 1510 | 1,9 | 6,0
70 | 830 | 1790 | 2,3 | 7,2
80 | 965 | 2070 | 2,8 | 8,3
100 | 1230 | 2635 | 3,7 | 10,6
115 | 1425 | 3060 | 4,4 | 12,3
------------------------------------------------------------------
3. У підпозиції 4805 10 00 термін "папір для гофрування з
напівцелюлози" означає папір, поданий у рулонах, з вмістом від
загальної маси волокна не менш як 65 мас.% невибілених волокон
твердої деревини, отриманих напівхімічним способом; опір на
стискання цього паперу, виміряний за методом CMT 60 (Concora
Medium Test за 60-хвилинною витримкою), понад 196 Н, при відносній
вологості 50 % і температурі 23 град.C.
4. У підпозиції 4805 30 термін "папір обгортковий сульфітний"
означає відглянсований машинним способом папір з вмістом не більш
як 40 мас.% деревних волокон, одержаних хімічним способом за
участю сульфату з вмістом золи не більш як 8 % та коефіцієнтом
опору на розривання за Мюленом не менш як 1,47 кПа х кв. м/г.
5. У підпозиції 4810 21 00 термін "папір крейдований легкий
"означає папір, крейдований з обох боків, загальна маса якого не
перевищує 72 г/кв. м, до того ж маса вкривального шару на кожній
поверхні не повинна перевищувати 15 г/кв. м, і не менш як 50 мас.%
загальної маси волокна у композиції становлять деревні волокна,
одержані механічним способом.
Додаткова примітка:
1. У підкатегорії 4801 00 10 00 термін "папір газетний"
означає білий або трохи забарвлений папір, в якому вміст деревної
маси становить не менш як 70 % (загальної маси волокна), гладкість
паперу не перевищує 130 секунд за Бекком; папір непроклеєний з
масою 1 кв. м не менш як 40 г і не більш як 57 г, з водяними
знаками, що наносяться на відстані 4-10 см, у рулонах завширшки
31 см або більше, з вмістом не більш як 8 мас.% наповнювача і
призначений для друкування газет, щотижневиків або інших
періодичних видань товарної позиції 4902, які виходять не рідше 10
разів на рік.
----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
| | | | |
4801 00 |Папір газетний у | | | |
|рулонах або в | | | |
|аркушах: | | | |
4801 00 10 00 |- визначений у | | 0 | 5 | -
|додатковій | | | |
|примітці 1 до цієї | | | |
|групи | | | |
4801 00 90 00 |- інший | | 0 | 5 | -
4802 |Ґатунки паперу та | | | |
|картону | | | |
|некрейдовані, | | | |
|що використовуються | | | |
|для писання, | | | |
|друкування або | | | |
|інших графічних | | | |
|цілей, а також | | | |
|ґатунки паперу та | | | |
|картону для | | | |
|виготовлення | | | |
|перфокарт або | | | |
|перфострічок, у | | | |
|рулонах або аркушах,| | | |
|крім ґатунків паперу| | | |
|товарної позиції | | | |
|4801 або 4803; папір| | | |
|та картон ручного | | | |
|відливання: | | | |
4802 10 00 00 |- папір та картон | | 0 | 5 | -
|ручного відливання | | | |
4802 20 00 00 |- папір та картон, | | 0 | 5 | -
|що використовуються | | | |
|як основа для | | | |
|світлочутливого, | | | |
|теплочутливого чи | | | |
|електрочутливого | | | |
|паперу або картону | | | |
4802 30 00 00 |- папір та картон, | | 0 | 5 | -
|що використовуються | | | |
|як основа для | | | |
|копіювального паперу| | | |
4802 40 |- папір, що | | | |
|використовується | | | |
|як основа для | | | |
|шпалер: | | | |
4802 40 10 00 |- - без вмісту | | 0 | 5 | -
|волокон, одержаних | | | |
|механічним способом | | | |
|або той, у якому | | | |
|такі волокна | | | |
|становлять не більш | | | |
|як 10 мас.% | | | |
|загальної | | | |
|маси волокна | | | |
4802 40 90 00 |- - інші | | 0 | 5 | -
|- папір та картон | | | |
|інші, без вмісту | | | |
|волокон, одержаних | | | |
|механічним способом,| | | |
|або ті, в яких такі | | | |
|волокна становлять | | | |
|не більш як 10 мас.%| | | |
|загальної маси | | | |
|волокна: | | | |
4802 51 |- - з масою 1 кв. м | | | |
|менш як 40 г: | | | |
4802 51 10 00 |- - - папір з масою | | 0 | 5 | -
|1 кв. м не більш | | | |
|як 15 г, | | | |
|призначений для | | | |
|виробництва | | | |
|трафаретів | | | |
4802 51 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
4802 52 |- - з масою 1 кв. м | | | |
|40 г або більше, | | | |
|але не більш | | | |
|як 150 г: | | | |
4802 52 20 00 |- - - у рулонах | | 0 | 5 | -
4802 52 80 00 |- - - в аркушах | | 0 | 5 | -
4802 53 |- - з масою 1 кв. м | | | |
|понад 150 г: | | | |
4802 53 20 00 |- - - у рулонах | | 0 | 5 | -
4802 53 80 00 |- - - в аркушах | | 0 | 5 | -
4802 60 |- інший папір та | | | |
|картон, з вмістом | | | |
|від загальної маси | | | |
|волокна понад | | | |
|10 мас.% волокон, | | | |
|одержаних механічним| | | |
|способом: | | | |
|- - масою 1 кв. м | | | |
|менш як 72 г, у яких| | | |
|понад 50 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна, одержані | | | |
|механічним способом:| | | |
4802 60 11 00 |- - - у рулонах | | 0 | 5 | -
4802 60 19 00 |- - - в аркушах | | 0 | 5 | -
|- - інші: | | | |
4802 60 91 00 |- - - у рулонах | | 0 | 5 | -
4802 60 99 00 |- - - в аркушах | | 0 | 5 | -
4803 00 |Паперові туалетні | | | |
|серветки, серветки | | | |
|для обличчя, | | | |
|рушники, скатертини | | | |
|та інші види паперу | | | |
|господарсько- | | | |
|побутового або | | | |
|санітарно- | | | |
|гігієнічного | | | |
|призначення, | | | |
|целюлозна вата і | | | |
|полотно з | | | |
|целюлозного | | | |
|волокна, креповані | | | |
|або некреповані, | | | |
|тиснені або | | | |
|нетиснені, гофровані| | | |
|або негофровані, | | | |
|перфоровані або | | | |
|неперфоровані, з | | | |
|пофарбованою або | | | |
|непофарбованою | | | |
|поверхнею чи | | | |
|надрукованим на | | | |
|поверхні малюнком, | | | |
|у рулонах або | | | |
|в аркушах: | | | |
4803 00 10 00 |- целюлозна вата | | 20 | 40 | -
|- крепований папір | | | |
|або полотно з | | | |
|целюлозного волокна,| | | |
|масою 1 кв. м | | | |
|кожного шару: | | | |
4803 00 31 00 |- - не більш як 25 г| | 20 | 40 | -
4803 00 39 00 |- - понад 25 г | | 20 | 40 | -
4803 00 90 00 |- інші | | 20 | 40 | -
4804 |Крафт-папір і | | | |
|картон, | | | |
|некрейдовані, у | | | |
|рулонах або в | | | |
|аркушах, крім | | | |
|включених до | | | |
|товарної позиції | | | |
|4801 або 4803: | | | |
|- папір та картон | | | |
|пакувальні, | | | |
|так звані | | | |
|"крафт-лайнер": | | | |
4804 11 |- - невибілені: | | | |
|- - - в яких не | | | |
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу: | | | |
4804 11 11 00 |- - - - з масою | | 0 | 5 | -
|1 кв. м менш | | | |
|як 150 г | | | |
4804 11 15 00 |- - - - з масою | | 0 | 5 | -
|1 кв. м 150 г і | | | |
|більше, але менш | | | |
|як 175 г | | | |
4804 11 19 00 |- - - - з масою | | 0 | 5 | -
|1 кв. м не менш | | | |
|як 175 г | | | |
4804 11 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
4804 19 |- - інші: | | | |
|- - - в яких не | | | |
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу: | | | |
|- - - - складаються | | | |
|з одного або кількох| | | |
|невибілених шарів та| | | |
|одного поверхневого | | | |
|шару вибіленого, | | | |
|напіввибіленого або | | | |
|фарбованого, | | | |
|з масою 1 кв. м: | | | |
4804 19 11 00 |- - - - - менш як | | 0 | 5 | -
|150 г | | | |
4804 19 15 00 |- - - - - 150 г або | | 0 | 5 | -
|більше, але менш | | | |
|як 175 г | | | |
4804 19 19 00 |- - - - - не менш | | 0 | 5 | -
|як 175 г | | | |
|- - - - інші, з | | | |
|масою 1 кв. м: | | | |
4804 19 31 00 |- - - - - менш як | | 0 | 5 | -
|150 г | | | |
4804 19 35 00 |- - - - - 150 г або | | 0 | 5 | -
|більше, але менш | | | |
|як 175 г | | | |
4804 19 39 00 |- - - - - не менш | | 0 | 5 | -
|як 175 г | | | |
4804 19 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
|- крафт-папір для | | | |
|мішків: | | | |
4804 21 |- - невибілений: | | | |
4804 21 10 00 |- - - в якому не | | 0 | 5 | -
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержаних внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу | | | |
4804 21 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
4804 29 |- - інші: | | | |
4804 29 10 00 |- - - в якому не | | 0 | 5 | -
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержаних внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу | | | |
4804 29 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
|- крафт-папір і | | | |
|картон інші, з | | | |
|масою 1 кв. м не | | | |
|більш як 150 г: | | | |
4804 31 |- - невибілені: | | | |
4804 31 10 00 |- - - для | | 0 | 5 | -
|виробництва | | | |
|паперової пряжі | | | |
|товарної позиції | | | |
|5308 або паперових | | | |
|ниток, армованих | | | |
|металом, товарної | | | |
|позиції 5607 | | | |
|- - - інші: | | | |
|- - - - в яких не | | | |
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу: | | | |
4804 31 51 00 |- - - - - | | 0 | 5 | -
|крафт-папір, | | | |
|що служить | | | |
|ізолятором для | | | |
|електротехнічних | | | |
|цілей | | | |
4804 31 59 00 |- - - - - інші | | 0 | 5 | -
4804 31 90 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | -
4804 39 |- - інші: | | | |
4804 39 10 00 |- - - для | | 0 | 5 | -
|виробництва | | | |
|паперової пряжі | | | |
|товарної позиції | | | |
|5308 або паперових | | | |
|ниток, армованих | | | |
|металом товарної | | | |
|позиції 5607 | | | |
|- - - інші: | | | |
|- - - - в яких не | | | |
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу: | | | |
4804 39 51 00 |- - - - - рівномірно| | 0 | 5 | -
|вибілені по всій | | | |
|масі | | | |
4084 39 59 00 |- - - - - інші | | 0 | 5 | -
4804 39 90 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | -
|- крафт-папір та | | | |
|картон інші з | | | |
|масою 1 кв. м | | | |
|понад 150 г, але | | | |
|менш як 225 г: | | | |
4804 41 |- - невибілені: | | | |
4804 41 10 00 |- - - в якому не | | 0 | 5 | -
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу | | | |
|- - - інші: | | | |
4804 41 91 00 |- - - - крафт | | 0 | 5 | -
|просочений | | | |
4804 41 99 00 |- - - - інші | | 0 | 5 | -
4804 42 |- - рівномірно | | | |
|вибілені по всій | | | |
|масі, в яких | | | |
|понад 95 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|деревні волокна, | | | |
|одержані хімічним | | | |
|способом: | | | |
4804 42 10 00 |- - - в якому не | | 0 | 5 | -
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу | | | |
4804 42 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
4804 49 |- - інші: | | | |
4804 49 10 00 |- - - в яких не | | 0 | 5 | -
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу | | | |
4804 49 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
|- крафт-папір та | | | |
|картон інші, з | | | |
|масою 1 кв. м | | | |
|225 г або більше: | | | |
4804 51 |- - невибілені: | | | |
4804 51 10 00 |- - - в яких не | | 0 | 5 | -
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу | | | |
4804 51 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
4804 52 |- - рівномірно | | | |
|вибілені по всій | | | |
|масі, в яких | | | |
|понад 95 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|деревні волокна, | | | |
|одержані хімічним | | | |
|способом: | | | |
4804 52 10 00 |- - - в яких не | | 0 | 5 | -
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу | | | |
4804 52 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
4804 59 |- - інші: | | | |
4804 59 10 00 |- - - в яких не | | 0 | 5 | -
|менш як 80 мас.% | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна становлять | | | |
|волокна деревини | | | |
|хвойних порід, | | | |
|одержані внаслідок | | | |
|сульфатного або | | | |
|натронного процесу | | | |
4804 59 90 00 |- - - інші | | 0 | 5 | -
4805 |Папір та картон | | | |
|інші, некрейдовані, | | | |
|у рулонах або | | | |
|в аркушах, | | | |
|не піддані | | | |
|додатковому | | | |
|обробленню чи | | | |
|оброблені, | | | |
|як обумовлено | | | |
|приміткою 2 | | | |
|до цієї групи: | | | |
4805 10 00 00 |- папір для | | 10 | 20 | -
|гофрування з | | | |
|напівцелюлози | | | |
|- папір та картон | | | |
|багатошарові: | | | |
4805 21 00 00 |- - з усіма | | 10 | 20 | -
|вибіленими шарами | | | |
4805 22 |- - з вибіленим лише| | | |
|зовнішнім шаром: | | | |
4805 22 10 00 |- - - картон для | | 10 | 20 | -
|тари (тест-лайнер) | | | |
4805 22 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | -
4805 23 00 00 |- - що мають три або| | 10 | 20 | -
|більше шари, з яких | | | |
|вибілені лише два | | | |
|зовнішніх шари | | | |
4805 29 |- - інші: | | | |
4805 29 10 00 |- - - картон для | | 10 | 20 | -
|тари (тест-лайнер) | | | |
4805 29 90 00 |- - - інші | | 10 | 20 | -
4805 30 |- папір обгортковий | | | |
|сульфітний: | | | |
4805 30 10 00 |- - з масою 1 кв. м | | 10 | 20 | -
|менш як 30 г | | | |
4805 30 90 00 |- - з масою 1 кв. м | | 10 | 20 | -
|30 г або більше | | | |
4805 40 00 00 |- папір та картон | | 10 | 20 | -
|фільтрувальні | | | |
4805 50 00 00 |- папір та | | 10 | 20 | -
|картон-основа | | | |
|картону для | | | |
|покрівель, ворсистий| | | |
|папір та картон | | | |
4805 60 |- папір та картон | | | |
|інші, з масою | | | |
|1 кв. м не більш | | | |
|як 150 г: | | | |
4805 60 10 00 |- - папір та картон | | 0 | 5 | -
|із соломи | | | |
|- - папір та картон | | | |
|для гофрування: | | | |
4805 60 20 00 |- - - папір | | 10 | 20 | -
|велюровий | | | |
4805 60 40 00 |- - - тест-лайнер | | 10 | 20 | -
|(картон тарний) | | | |
4805 60 60 00 |- - - інші | | 10 | 20 | -
4805 60 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
4805 70 |- інші папір та | | | |
|картон, з масою | | | |
|1 кв. м понад | | | |
|150 г, але менш | | | |
|як 225 г: | | | |
|- - папір та картон | | | |
|для гофрування: | | | |
4805 70 11 00 |- - - тест-лайнер | | 10 | 20 | -
|(картон тарний) | | | |
4805 70 19 00 |- - - інші | | 10 | 20 | -
4805 70 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
4805 80 |- інші папір та | | | |
|картон, з масою | | | |
|1 кв. м 225 г або | | | |
|більше: | | | |
|- - з макулатури: | | | |
4805 80 11 00 |- - - тест-лайнер | | 10 | 20 | -
|(картон тарний ) | | | |
4805 80 19 00 |- - - інші | | 10 | 20 | -
4805 80 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
4806 |Пергамент рослинний,| | | |
|папір та картон | | | |
|жиронепроникні, | | | |
|вощений папір | | | |
|та картон | | | |
|(пергамін), калька | | | |
|та інший папір | | | |
|відглянсований, | | | |
|прозорий та | | | |
|напівпрозорий, | | | |
|у рулонах або | | | |
|в аркушах: | | | |
4806 10 00 00 |- пергамін рослинний| | 0 | 5 | -
4806 20 00 00 |- папір | | 10 | 20 | -
|жиронепроникний | | | |
4806 30 00 00 |- калька | | 10 | 20 | -
4806 40 |- пергамін та інший | | | |
|папір | | | |
|відглянсований, | | | |
|прозорий або | | | |
|напівпрозорий: | | | |
4806 40 10 00 |- - пергамін | | 10 | 20 | -
4806 40 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
4807 |Папір та картон | | | |
|багатошарові | | | |
|(виготовлені | | | |
|склеюванням | | | |
|декількох плоских | | | |
|шарів паперу та | | | |
|картону), які не | | | |
|мають поверхневого | | | |
|покриття або | | | |
|просочення, армовані| | | |
|або неармовані, | | | |
|у рулонах або | | | |
|в аркушах: | | | |
4807 10 00 00 |- папір та картон, | | 5 | 10 | -
|шари яких з'єднано | | | |
|бітумом, гудроном | | | |
|чи асфальтом | | | |
4807 90 |- інші: | | | |
4807 90 10 00 |- - папір та картон | | 5 | 10 | -
|із соломи, покриті | | | |
|або не покриті | | | |
|папером іншого виду | | | |
|- - інші: | | | |
4807 90 50 00 |- - - вироблені з | | 10 | 20 | -
|макулатури, покриті | | | |
|або не покриті | | | |
|папером | | | |
4807 90 90 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
4808 |Папір та картон | | | |
|гофровані (наклеєні | | | |
|або з гладкими | | | |
|зовнішніми | | | |
|аркушами), | | | |
|креповані, стиснені | | | |
|або перфоровані, | | | |
|у рулонах або | | | |
|в аркушах, крім | | | |
|перелічених | | | |
|у товарній позиції | | | |
|4803: | | | |
4808 10 00 00 |- папір та картон | | 20 | 40 | -
|гофровані, | | | |
|перфоровані або | | | |
|не перфоровані | | | |
4808 20 00 00 |- крафт-папір для | | 0 | 5 | -
|мішків, крепований, | | | |
|гофрований, тиснений| | | |
|або нетиснений, | | | |
|перфорований | | | |
|або неперфорований | | | |
4808 30 00 00 |- крафт-папір інший,| | 5 | 10 | -
|крепований або | | | |
|гофрований, тиснений| | | |
|або нетиснений, | | | |
|перфорований або | | | |
|неперфорований | | | |
4808 90 00 00 |- інші | | 20 | 40 | -
4809 |Папір копіювальний, | | | |
|вуглецевий, | | | |
|самокопіювальний та | | | |
|інший папір для | | | |
|виготовлення копій | | | |
|та відбитків | | | |
|(включаючи папір з | | | |
|кількома шарами, | | | |
|покриттям або | | | |
|просоченням для | | | |
|трафаретів, | | | |
|копіювальних | | | |
|апаратів або | | | |
|офсетних пластин), | | | |
|з малюнком на | | | |
|поверхні або без | | | |
|малюнка, у рулонах | | | |
|або в аркушах: | | | |
4809 10 00 00 |- папір копіювальний| | 10 | 20 | -
|вуглецевий та | | | |
|аналогічний йому | | | |
4809 20 |- папір | | | |
|самокопіювальний: | | | |
4809 20 10 00 |- - у рулонах | | 10 | 20 | -
4809 20 90 00 |- - в аркушах | | 10 | 20 | -
4809 90 00 00 |- інший | | 10 | 20 | -
4810 |Папір та картон, | | | |
|крейдований з одного| | | |
|або двох боків | | | |
|каоліном або іншими | | | |
|неорганічними | | | |
|речовинами, з | | | |
|використанням | | | |
|сполучних речовин | | | |
|чи без них, і без | | | |
